Skip to main content

2. Männer

Landesliga

Letztes / Nächstes Spiel

DatumZeitHeimmannschaftGastmannschaftErgebnis
20.05.2023 18:00 HSG Deister Sntel HV Barsinghausen II 33:34

Trainer: Dennis Schulze
Co-Trainer: Hendrik Mück

Kontakt: HVB 2. Herren


Trainingszeiten:
Dienstag: 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr
Donnerstag: 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ein sehr guter Anfang!

Created by Yvo Krause | |   2. Männer

2. Herren verliert erstes Auswärtsspiel

Read more

Saisoneröffnung beim HVB

Created by Daniel Kirsten | |   Info

Am kommenden Samstag, 04.09. gibt es die kleine / große Saisoneröffnung in der Glück-Auf-Halle!

Read more

LANDESLIGA, LANDESLIGA - HEY! HEY!

Created by Yvo Krause | |   2. Männer

Wir haben es geschafft!

Read more

Scheine für Vereine

Created by Lars Schöttker | |   Info

Die beliebte Aktion „Scheine für Vereine“ von unserem Partner REWE geht in die nächste Ausgabe.

Read more

An die Erfolge anknüpfen

Created by Yvo Alexander Krause | |   2. Männer
Read more
TagDatumZeit Halle Nr.HeimmannschaftGastmannschaftErgebnisSpielbericht
So. 11.09.2022 17:00 403201 108005 HV Barsinghausen II TSV Friesen Hnigsen 25:24
Sa. 17.09.2022 18:00 403256 108010 TSV Anderten III HV Barsinghausen II 37:31
Sa. 01.10.2022 15:30 402125 108019 VfL Hameln II HV Barsinghausen II 37:29
So. 09.10.2022 17:00 403202 108030 HV Barsinghausen II HSG Schaumburg-Nord II 21:20
Sa. 15.10.2022 17:00 403410 108031 MTV Groenheidorn II HV Barsinghausen II 26:23
So. 06.11.2022 17:00 403201 108041 HV Barsinghausen II TuS Vinnhorst II 21:32
Sa. 12.11.2022 19:15 403261 108044 HSG Herrenhausen/Stcken HV Barsinghausen II 36:27
So. 20.11.2022 17:00 403201 108053 HV Barsinghausen II HSG Nienburg II 27:36
So. 27.11.2022 15:00 403331 108058 Lehrter SV II HV Barsinghausen II 35:34
So. 04.12.2022 17:00 403201 108065 HV Barsinghausen II TV E. Sehnde II 29:21
So. 15.01.2023 16:30 403201 108078 HV Barsinghausen II HSG Deister Sntel 27:30
Sa. 21.01.2023 20:00 403396 108083 TSV Friesen Hnigsen HV Barsinghausen II 40:31
So. 05.02.2023 16:30 403201 108089 HV Barsinghausen II TSV Anderten III 25:28
So. 19.02.2023 17:00 403201 108102 HV Barsinghausen II VfL Hameln II 34:28
Fr. 03.03.2023 20:00 406131 108104 HSG Schaumburg-Nord II HV Barsinghausen II 30:24
So. 12.03.2023 17:00 403201 108114 HV Barsinghausen II MTV Groenheidorn II 31:42
Sa. 18.03.2023 14:00 403171 108115 TuS Vinnhorst II HV Barsinghausen II 39:30
So. 26.03.2023 17:00 403201 108126 HV Barsinghausen II HSG Herrenhausen/Stcken 24:25
Sa. 15.04.2023 19:30 406148 108131 HSG Nienburg II HV Barsinghausen II 36:25
So. 23.04.2023 17:00 403201 108138 HV Barsinghausen II Lehrter SV II 30:30
Sa. 06.05.2023 18:00 403383 108141 TV E. Sehnde II HV Barsinghausen II 36:24
Sa. 20.05.2023 18:00 403387 108154 HSG Deister Sntel HV Barsinghausen II 33:34
RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
1 TuS Vinnhorst II 222200 776:517 +25944:0
2 HSG Nienburg II 221705 706:606 +10034:10
3 HSG Herrenhausen/Stöcken 221507 632:589 +4330:14
4 HSG Deister Süntel 221228 647:575 +7226:18
5 TSV Anderten III 22958 620:618 +223:21
6 TSV Friesen Hänigsen 221039 632:656 -2423:21
7 HSG Schaumburg-Nord II 2211011 598:578 +2022:22
8 MTV Großenheidorn II 228212 603:683 -8018:26
9 Lehrter SV II 225413 606:675 -6914:30
10 TV E. Sehnde II 226115 595:687 -9213:31
11 HV Barsinghausen II 225116 606:701 -9511:33
12 VfL Hameln II 223019 552:688 -1366:38
13 HSG Fuhlen-Hessisch Old.   zurückgezogen am 09.09.2022
14 VfL 1877 Stadthagen   zurückgezogen am 16.08.2022