Skip to main content

1. Frauen - Landesliga

Letztes / Nächstes Spiel

DatumZeitHeimmannschaftGastmannschaftErgebnis
17.03.2024 17:00 SG Misburg HV Barsinghausen 22:20
07.04.2024 17:00 HV Barsinghausen Lehrter SV

Trainer: Lars Schöttker
Betreuer: Thomas Platzek

Kontakt: HVB 1. Damen


Trainingszeiten:
Montag: 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Mittwoch: 20:30 Uhr bis 22:00 Uhr

1. Damen erfolgreich gegen die HSG Nienburg

Created by Thomas Platzek | |   1. Frauen

In einem Duell zweier bekannter Mannschaften, konnte sich der HVB im Heimspiel mit 36:33 durchsetzen.

Read more

Saisonauftakt I. Damen

Created by Joana Radke | |   1. Frauen

Zwei unbekannte Aufsteiger zum Saisonbeginn

Read more

Saisoneröffnung beim HVB

Created by Daniel Kirsten | |   Info

Am kommenden Samstag, 04.09. gibt es die kleine / große Saisoneröffnung in der Glück-Auf-Halle!

Read more

Scheine für Vereine

Created by Lars Schöttker | |   Info

Die beliebte Aktion „Scheine für Vereine“ von unserem Partner REWE geht in die nächste Ausgabe.

Read more

Einladung zur Mitgliederversammlung 2022

Created by Lars Schöttker | |   Info

Der Vorstand lädt am Mittwoch, 30.03.2022 um 19.00 Uhr zur Mitgliederversammlung in der GAH ein. Alle Details findet ihr hier.

Read more
TagDatumZeit Halle Nr.HeimmannschaftGastmannschaftErgebnisSpielbericht
Sa. 09.09.2023 18:00 403254 126003 HSG Hannover-West HV Barsinghausen 29:24
Sa. 23.09.2023 19:15 403205 126015 TSV Burgdorf HV Barsinghausen 24:31
Sa. 30.09.2023 19:00 403201 126020 HV Barsinghausen HSG Auhagen/Stadthagen 26:28
Sa. 07.10.2023 18:30 403201 126027 HV Barsinghausen SG Brde Handball 27:38
Sa. 14.10.2023 17:00 403410 126029 MTV Groenheidorn HV Barsinghausen 35:28
Sa. 04.11.2023 16:30 403201 126035 HV Barsinghausen SG Misburg 37:16
So. 12.11.2023 14:00 403331 126042 Lehrter SV HV Barsinghausen 32:29
Mi. 15.11.2023 20:00 v 403201 126008 HV Barsinghausen TuS Empelde 31:26
So. 26.11.2023 13:00 v 403201 126045 HV Barsinghausen DJK BW Hildesheim 20:29
Sa. 02.12.2023 18:00 403244 126056 HSG Wacker Osterwald/SchloRi HV Barsinghausen 31:31
Sa. 09.12.2023 16:30 403201 126060 HV Barsinghausen Mellendorfer TV 28:31
Sa. 10.02.2024 16:25 403201 126078 HV Barsinghausen TSV Burgdorf 26:30
Sa. 17.02.2024 18:00 406125 126083 HSG Auhagen/Stadthagen HV Barsinghausen 25:20
Di. 20.02.2024 20:15 v 403220 126076 TuS Empelde HV Barsinghausen 30:26
So. 25.02.2024 15:00 403201 126089 HV Barsinghausen HSG Hannover-West 31:30
Sa. 02.03.2024 17:00 405109 126091 SG Brde Handball HV Barsinghausen 32:21
Sa. 09.03.2024 18:30 403201 126102 HV Barsinghausen MTV Groenheidorn 28:28
So. 17.03.2024 17:00 403267 126107 SG Misburg HV Barsinghausen 22:20
So. 07.04.2024 17:00 403201 126113 HV Barsinghausen Lehrter SV
Sa. 13.04.2024 16:00 405105 126115 DJK BW Hildesheim HV Barsinghausen
Sa. 27.04.2024 18:30 403201 126124 HV Barsinghausen HSG Wacker Osterwald/SchloRi
Sa. 04.05.2024 16:30 403416 126128 Mellendorfer TV HV Barsinghausen
RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
1 MTV Großenheidorn 171331 548:430 +11829:5
2 SG Börde Handball 171304 498:401 +9726:8
3 Mellendorfer TV 171214 461:428 +3325:9
4 DJK BW Hildesheim 181215 552:479 +7325:11
5 TSV Burgdorf 181008 538:477 +6120:16
6 HSG Hannover-West 18927 494:491 +320:16
7 HSG Auhagen/Stadthagen 17908 453:468 -1518:16
8 TuS Empelde 18828 515:514 +118:18
9 HSG Wacker Osterwald/SchloRi 187110 486:550 -6415:21
10 HV Barsinghausen 184212 484:516 -3210:26
11 Lehrter SV 182016 414:499 -854:32
12 SG Misburg 181017 373:563 -1902:34