Skip to main content

mC - Landesliga

Jahrgang 2009 & 2010

Letztes / Nächstes Spiel

DatumZeitHeimmannschaftGastmannschaftErgebnis
07.05.2023 15:20 HV Barsinghausen HSG Nienburg 46:36

Trainer: Lukas Lausecker
Co-Trainer: 

Kontakt: HVB Jugend mC1

Trainingszeiten:

  • Dienstag: 16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
  • Donnerstag 16:15 Uhr bis 17:45 Uhr

Zwei Mannschaften sorgen für viele Einsatzchancen

|   mC1

Trainerteam von Konzept überzeugt

Read more
TagDatumZeit Halle Nr.HeimmannschaftGastmannschaftErgebnisSpielbericht
Sa. 10.09.2022 15:15 403201 175002 HV Barsinghausen Tuspo Weende II 32:38
Sa. 17.09.2022 16:30 403411 175007 JSG GIW Meerhandball HV Barsinghausen 23:24
So. 25.09.2022 13:30 403201 175013 HV Barsinghausen MTV Geismar 25:32
So. 09.10.2022 13:00 402114 175018 JSG Weserbergland HV Barsinghausen 49:19
Sa. 12.11.2022 17:15 403201 175023 HV Barsinghausen SV Eintracht Hiddestorf 33:35
So. 20.11.2022 11:00 403242 175027 Garbsener SC HV Barsinghausen NG
So. 27.11.2022 15:15 403201 175035 HV Barsinghausen MTV Rosdorf 40:29
Sa. 14.01.2023 18:00 406110 175044 HSG Nienburg HV Barsinghausen 40:36
So. 22.01.2023 11:00 203112 175047 Tuspo Weende II HV Barsinghausen 33:33
So. 05.02.2023 14:45 403201 175053 HV Barsinghausen JSG GIW Meerhandball 39:32
So. 12.02.2023 15:00 203103 175060 MTV Geismar HV Barsinghausen 44:37
So. 26.02.2023 15:15 403201 175065 HV Barsinghausen JSG Weserbergland 31:45
So. 05.03.2023 13:30 403290 175068 SV Eintracht Hiddestorf HV Barsinghausen 40:38
So. 19.03.2023 16:00 t/v 403242 175075 Garbsener SC HV Barsinghausen 42:28
So. 16.04.2023 15:00 203121 175079 MTV Rosdorf HV Barsinghausen 29:59
Sa. 22.04.2023 15:15 206102 175083 Northeimer HC HV Barsinghausen 50:36
So. 23.04.2023 13:00 v 403201 175040 HV Barsinghausen Northeimer HC 31:45
So. 07.05.2023 15:20 403201 175090 HV Barsinghausen HSG Nienburg 46:36
RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
1 Garbsener SC 181701 674:411 +26334:2
2 Northeimer HC 181602 727:440 +28732:4
3 JSG Weserbergland 181206 643:509 +13424:12
4 SV Eintracht Hiddestorf 181206 620:580 +4024:12
5 Tuspo Weende II 18918 555:576 -2119:17
6 MTV Geismar 188010 525:556 -3116:20
7 HSG Nienburg 186012 513:582 -6912:24
8 HV Barsinghausen 185112 587:642 -5511:25
9 JSG GIW Meerhandball 184014 447:574 -1278:28
10 MTV Rosdorf 180018 347:768 -4210:36